Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:01:19 17/05/2026 | 2 | 314.112 | Đã đóng dấu | |
07:01:14 17/05/2026 | 1 | 93.776 | Đã đóng dấu | |
07:00:53 17/05/2026 | 1 | 135.851 | Đã đóng dấu | |
07:00:53 17/05/2026 | 1 | 93.790 | Đã đóng dấu | |
07:00:46 17/05/2026 | 1 | 1.272.232 | Đã đóng dấu | |
07:00:41 17/05/2026 | 1 | 92.905 | Đã đóng dấu | |
07:00:32 17/05/2026 | 1 | 629.655 | Đã đóng dấu | |
07:00:32 17/05/2026 | 1 | 522.880 | Đã đóng dấu | |
07:00:20 17/05/2026 | 1 | 92.919 | Đã đóng dấu | |
07:00:18 17/05/2026 | 1 | 116.765 | Đã đóng dấu | |
07:00:04 17/05/2026 | 1 | 119.908 | Đã đóng dấu | |
06:59:57 17/05/2026 | 1 | 172.049 | Đã đóng dấu | |
06:59:48 17/05/2026 | 1 | 113.570 | Đã đóng dấu | |
06:59:48 17/05/2026 | 1 | 158.900 | Đã đóng dấu | |
06:59:00 17/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
06:58:58 17/05/2026 | 1 | 155.199 | Đã đóng dấu | |
06:58:55 17/05/2026 | 1 | 104.506 | Đã đóng dấu | |
06:58:36 17/05/2026 | 4 | 357.825 | Đã đóng dấu | |
06:58:36 17/05/2026 | 1 | 92.198 | Đã đóng dấu | |
06:58:26 17/05/2026 | 1 | 99.940 | Đã đóng dấu |
