Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:50:22 17/05/2026 | 1 | 92.908 | Đã đóng dấu | |
09:50:21 17/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
09:50:17 17/05/2026 | 1 | 418.835 | Đã đóng dấu | |
09:50:06 17/05/2026 | 1 | 100.300 | Đã đóng dấu | |
09:50:04 17/05/2026 | 1 | 127.091 | Đã đóng dấu | |
09:50:02 17/05/2026 | 1 | 163.922 | Đã đóng dấu | |
09:49:46 17/05/2026 | 1 | 91.712 | Đã đóng dấu | |
09:49:44 17/05/2026 | 1 | 177.527 | Đã đóng dấu | |
09:49:41 17/05/2026 | 1 | 174.703 | Đã đóng dấu | |
09:49:35 17/05/2026 | 1 | 149.093 | Đã đóng dấu | |
09:49:33 17/05/2026 | 1 | 112.171 | Đã đóng dấu | |
09:49:12 17/05/2026 | 1 | 99.746 | Đã đóng dấu | |
09:49:09 17/05/2026 | 1 | 483.584 | Đã đóng dấu | |
09:49:02 17/05/2026 | 1 | 99.752 | Đã đóng dấu | |
09:48:41 17/05/2026 | 2 | 257.686 | Đã đóng dấu | |
09:48:39 17/05/2026 | 1 | 953.818 | Đã đóng dấu | |
09:48:37 17/05/2026 | 1 | 99.796 | Đã đóng dấu | |
09:48:27 17/05/2026 | 1 | 107.056 | Đã đóng dấu | |
09:48:22 17/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
09:48:07 17/05/2026 | 1 | 100.037 | Đã đóng dấu |
