区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:30:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:29 | 2 | 1,176 | 811,821 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:29 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:29 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:29 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:28 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:28 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:27 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:27 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:26 | 2 | 1,317 | 1,850,123 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:25 | 2 | 1,010 | 64,022 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:24 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:23 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:21 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:21 | 2 | 820 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:21 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:18 | 2 | 953 | 145,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:17 | 2 | 953 | 803,698 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 23:30:17 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 |
