区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:30:14 | 2 | 953 | 278,613 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:12 | 2 | 1,047 | 1,926,949 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:11 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:11 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:10 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:07 | 2 | 953 | 995,130 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:06 | 3 | 1,315 | 76,002 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:06 | 5 | 1,929 | 152,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:06 | 3 | 1,315 | 75,990 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:05 | 2 | 953 | 218,105 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:05 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:05 | 2 | 2,134 | 244,205 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:04 | 2 | 1,059 | 743,429 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:02 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:01 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:01 | 2 | 1,021 | 348,920 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:00 | 2 | 1,182 | 418,111 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:30:00 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:29:59 | 2 | 953 | 405,553 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 01:29:58 | 2 | 915 | 65,577 0.01% | 101.68276 |
