区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:21:43 | 2 | 953 | 240,143 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:21:42 | 2 | 2,948 | 2,050,292 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:21:41 | 2 | 3,516 | 693,565 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:21:38 | 2 | 7,356 | 1,824,684 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:21:35 | 2 | 7,356 | 1,688,199 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:21:15 | 2 | 953 | 240,143 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:21:12 | 2 | 2,947 | 2,050,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:46 | 2 | 953 | 240,155 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:45 | 2 | 2,947 | 2,050,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:20 | 2 | 953 | 293,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:19 | 2 | 854 | 3,263,174 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:17 | 2 | 2,947 | 2,050,233 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:10 | 2 | 1,007 | 38,008 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 04:20:10 | 3 | 1,315 | 76,076 0.01% | 101.68276 |
