区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:43:55 | 30 | 2,791,181 6.98% | 0.015784 | 0.00004405 | 0.00003022 | ||
2026/05/18 02:43:54 | 24 | 2,007,532 5.02% | 0.031018 | 0.00006227 | 0.00002185 | ||
2026/05/18 02:43:53 | 30 | 4,388,099 10.98% | 0.015251 | 0.00006692 | 0.00004772 | ||
2026/05/18 02:43:52 | 37 | 3,312,905 8.29% | 0.027547 | 0.00009126 | 0.00003609 | ||
2026/05/18 02:43:51 | 9 | 1,185,403 2.97% | 1.091978 | 0.00129443 | 0.00001302 | ||
2026/05/18 02:43:50 | 43 | 2,332,737 5.84% | 0.015724 | 0.00003668 | 0.00002574 | ||
2026/05/18 02:43:49 | 101 | 4,796,937 12% | 0.011063 | 0.00005307 | 0.00005281 | ||
2026/05/18 02:43:48 | 22 | 1,514,936 3.79% | 0.022538 | 0.00003414 | 0.00001679 | ||
2026/05/18 02:43:47 | 42 | 2,575,962 6.44% | 0.234336 | 0.00060364 | 0.00002867 | ||
2026/05/18 02:43:46 | 42 | 2,771,353 6.93% | 0.095281 | 0.00026405 | 0.00003095 | ||
2026/05/18 02:43:45 | 64 | 4,062,440 10.16% | 0.013077 | 0.00005312 | 0.00004536 | ||
2026/05/18 02:43:44 | 63 | 7,254,598 18.14% | 0.028613 | 0.00020758 | 0.00008025 | ||
2026/05/18 02:43:43 | 87 | 4,023,495 10.06% | 0.013013 | 0.00005236 | 0.0000445 | ||
2026/05/18 02:43:42 | 69 | 3,215,656 8.04% | 0.014543 | 0.00004676 | 0.00003564 | ||
2026/05/18 02:43:41 | 63 | 7,047,825 17.62% | 0.698553 | 0.00492328 | 0.00007743 | ||
2026/05/18 02:43:40 | 74 | 5,865,200 14.67% | 1.844083 | 0.01081591 | 0.00006412 | ||
2026/05/18 02:43:39 | 83 | 3,422,540 8.56% | 0.013229 | 0.00004527 | 0.00003747 | ||
2026/05/18 02:43:38 | 70 | 8,387,442 20.97% | 0.153573 | 0.00128808 | 0.00009068 | ||
2026/05/18 02:43:37 | 43 | 2,133,455 5.34% | 0.014499 | 0.00003093 | 0.00002318 | ||
2026/05/18 02:43:36 | 28 | 2,369,519 5.93% | 0.015569 | 0.00003689 | 0.00002587 |
