区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:51:53 | 14 | 1,129,136 2.83% | 0.070678 | 0.0000798 | 0.00005816 | ||
2026/05/18 00:51:52 | 20 | 4,916,480 12.3% | 0.056685 | 0.00027869 | 0.00025257 | ||
2026/05/18 00:51:51 | 13 | 948,399 2.38% | 0.474413 | 0.00044993 | 0.00004914 | ||
2026/05/18 00:51:50 | 41 | 3,368,844 8.43% | 0.059016 | 0.00019881 | 0.00017488 | ||
2026/05/18 00:51:49 | 75 | 6,684,263 16.72% | 0.092804 | 0.00062032 | 0.0003443 | ||
2026/05/18 00:51:48 | 41 | 2,173,244 5.44% | 0.179674 | 0.00039047 | 0.00011252 | ||
2026/05/18 00:51:47 | 39 | 1,923,628 4.81% | 3.570739 | 0.00686877 | 0.00010018 | ||
2026/05/18 00:51:46 | 56 | 6,362,218 15.91% | 0.107886 | 0.00068639 | 0.00032908 | ||
2026/05/18 00:51:45 | 52 | 1,932,212 4.84% | 0.083797 | 0.00016191 | 0.00010053 | ||
2026/05/18 00:51:44 | 61 | 1,928,700 4.83% | 0.09302 | 0.0001794 | 0.00010093 | ||
2026/05/18 00:51:43 | 59 | 6,641,188 16.61% | 0.052698 | 0.00034998 | 0.00034491 | ||
2026/05/18 00:51:42 | 57 | 1,889,917 4.73% | 0.060384 | 0.00011412 | 0.00009874 | ||
2026/05/18 00:51:41 | 54 | 1,988,418 4.98% | 0.052804 | 0.00010499 | 0.00010448 | ||
2026/05/18 00:51:40 | 58 | 2,150,981 5.38% | 0.170256 | 0.00036621 | 0.00011361 | ||
2026/05/18 00:51:39 | 91 | 12,449,846 31.13% | 0.0634 | 0.00078933 | 0.0006418 | ||
2026/05/18 00:51:38 | 28 | 1,729,910 4.33% | 0.060959 | 0.00010545 | 0.00008975 | ||
2026/05/18 00:51:37 | 39 | 1,493,252 3.74% | 0.052495 | 0.00007838 | 0.00007803 | ||
2026/05/18 00:51:36 | 22 | 10,152,351 25.39% | 0.053789 | 0.00054609 | 0.00052118 | ||
2026/05/18 00:51:35 | 23 | 4,141,341 10.36% | 0.086549 | 0.00035842 | 0.00021249 | ||
2026/05/18 00:51:34 | 15 | 1,496,581 3.75% | 0.062104 | 0.00009294 | 0.00007733 |
