区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:34:16 | 12 | 9,768,050 24.43% | 0.037201 | 0.00036338 | 0.00035387 | ||
2026/05/17 17:34:15 | 15 | 977,935 2.45% | 0.336118 | 0.0003287 | 0.00003573 | ||
2026/05/17 17:34:14 | 13 | 819,040 2.05% | 0.184996 | 0.00015151 | 0.0000302 | ||
2026/05/17 17:34:13 | 20 | 5,912,912 14.79% | 0.039366 | 0.00023277 | 0.00021681 | ||
2026/05/17 17:34:12 | 21 | 1,040,216 2.61% | 0.164995 | 0.00017163 | 0.00003846 | ||
2026/05/17 17:34:11 | 6 | 466,970 1.17% | 0.037968 | 0.00001772 | 0.00001744 | ||
2026/05/17 17:34:10 | 17 | 959,182 2.4% | 0.049492 | 0.00004747 | 0.00003613 | ||
2026/05/17 17:34:09 | 13 | 5,037,733 12.6% | 0.201774 | 0.00101648 | 0.00018923 | ||
2026/05/17 17:34:08 | 23 | 982,355 2.46% | 0.063973 | 0.00006284 | 0.00003721 | ||
2026/05/17 17:34:07 | 16 | 940,606 2.36% | 0.038569 | 0.00003627 | 0.00003594 | ||
2026/05/17 17:34:06 | 15 | 1,564,325 3.92% | 0.045728 | 0.00007153 | 0.0000602 | ||
2026/05/17 17:34:06 | 16 | 10,743,500 26.86% | 0.050917 | 0.00054703 | 0.00040548 | ||
2026/05/17 17:34:05 | 11 | 707,322 1.77% | 0.054161 | 0.0000383 | 0.00002695 | ||
2026/05/17 17:34:04 | 17 | 1,691,424 4.23% | 0.058872 | 0.00009957 | 0.00006486 | ||
2026/05/17 17:34:03 | 17 | 1,599,398 4% | 1.064742 | 0.00170294 | 0.00006176 | ||
2026/05/17 17:34:02 | 62 | 16,687,083 41.72% | 0.751535 | 0.01254093 | 0.00062138 | ||
2026/05/17 17:33:57 | 19 | 10,858,204 27.15% | 0.32875 | 0.00356963 | 0.0004114 | ||
2026/05/17 17:33:56 | 18 | 1,482,844 3.71% | 1.501299 | 0.00222619 | 0.00005658 | ||
2026/05/17 17:33:55 | 12 | 1,127,186 2.82% | 1.076646 | 0.00121358 | 0.00004336 | ||
2026/05/17 17:33:54 | 16 | 10,107,123 25.27% | 0.043141 | 0.00043603 | 0.00038207 |
