区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:35:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:29 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:19 | 1 | 907 | 51,890 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:17 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:09 | 5 | 3,004 | 279,238 0.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:35:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:34:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 19:34:57 | 7 | 2,009 | 323,082 1.08% | < 0.000001 |
