区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:45:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:45:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:45:07 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:45:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:45:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:45:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:57 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:55 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 22:44:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
