区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 17:28:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:43 | 3 | 1,396 | 395,375 1.32% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:41 | 2 | 2,110 | 425,887 1.42% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:39 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:31 | 2 | 1,083 | 92,617 0.31% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:27 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:15 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:13 | 2 | 2,089 | 165,439 0.56% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 17:28:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
