区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:44:42 | 64 | 10,257,411 18.65% | 0.098971 | 0.00101519 | 0.00010151 | ||
2026/05/18 01:44:41 | 62 | 7,892,777 14.36% | 0.085463 | 0.00067454 | 0.00006745 | ||
2026/05/18 01:44:41 | 63 | 16,967,184 30.85% | 0.062756 | 0.00106479 | 0.00010647 | ||
2026/05/18 01:44:40 | 72 | 10,555,049 19.2% | 0.145722 | 0.0015381 | 0.00015381 | ||
2026/05/18 01:44:40 | 60 | 9,889,403 17.99% | 0.058777 | 0.00058127 | 0.00005812 | ||
2026/05/18 01:44:39 | 53 | 9,294,718 16.9% | 0.145051 | 0.00134821 | 0.00013482 | ||
2026/05/18 01:44:39 | 51 | 7,308,314 13.29% | 0.071368 | 0.00052158 | 0.00005215 | ||
2026/05/18 01:44:38 | 71 | 9,306,966 16.93% | 0.098963 | 0.00092105 | 0.0000921 | ||
2026/05/18 01:44:38 | 56 | 19,494,462 35.45% | 0.064107 | 0.00124974 | 0.00012497 | ||
2026/05/18 01:44:38 | 60 | 7,552,558 13.74% | 0.120306 | 0.00090862 | 0.00009086 | ||
2026/05/18 01:44:37 | 66 | 7,534,721 13.7% | 0.13097 | 0.00098682 | 0.00009868 | ||
2026/05/18 01:44:37 | 61 | 10,917,911 19.86% | 0.145749 | 0.00159128 | 0.00015912 | ||
2026/05/18 01:44:36 | 59 | 7,805,739 14.2% | 0.12341 | 0.00096331 | 0.00009633 | ||
2026/05/18 01:44:36 | 55 | 8,543,415 15.54% | 0.073723 | 0.00062984 | 0.00006298 | ||
2026/05/18 01:44:35 | 45 | 8,106,112 14.74% | 0.06582 | 0.00053354 | 0.00005335 | ||
2026/05/18 01:44:35 | 67 | 8,246,448 15% | 0.057589 | 0.00047491 | 0.00004749 | ||
2026/05/18 01:44:34 | 35 | 3,647,537 6.64% | 0.104579 | 0.00038145 | 0.00003814 | ||
2026/05/18 01:44:34 | 53 | 5,777,022 10.51% | 0.097051 | 0.00056066 | 0.00005606 | ||
2026/05/18 01:44:33 | 69 | 7,164,374 13.03% | 0.07176 | 0.00051412 | 0.00005141 | ||
2026/05/18 01:44:33 | 55 | 4,646,624 8.45% | 0.09874 | 0.0004588 | 0.00004588 |
