区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 15:46:04 | 90 | 12,294,784 22.36% | 0.104348 | 0.00128293 | 0.00012829 | ||
2026/05/17 15:46:03 | 81 | 27,690,214 50.35% | 0.058059 | 0.00160769 | 0.00016076 | ||
2026/05/17 15:46:03 | 80 | 11,031,268 20.06% | 0.352738 | 0.00389115 | 0.00038911 | ||
2026/05/17 15:46:02 | 94 | 13,766,029 25.03% | 0.073589 | 0.00101302 | 0.0001013 | ||
2026/05/17 15:46:02 | 81 | 10,409,589 18.93% | 0.094582 | 0.00098456 | 0.00009845 | ||
2026/05/17 15:46:01 | 102 | 8,509,817 15.48% | 0.195443 | 0.00166318 | 0.00016631 | ||
2026/05/17 15:46:01 | 76 | 12,314,360 22.39% | 0.144432 | 0.00177859 | 0.00017785 | ||
2026/05/17 15:46:00 | 87 | 12,066,128 21.94% | 0.09476 | 0.00114338 | 0.00011433 | ||
2026/05/17 15:46:00 | 84 | 10,839,749 19.71% | 0.07074 | 0.00076681 | 0.00007668 | ||
2026/05/17 15:46:00 | 67 | 8,990,547 16.35% | 0.094695 | 0.00085136 | 0.00008513 | ||
2026/05/17 15:45:59 | 80 | 10,372,053 18.86% | 0.088394 | 0.00091683 | 0.00009168 | ||
2026/05/17 15:45:59 | 70 | 12,370,967 22.5% | 0.160816 | 0.00198945 | 0.00019894 | ||
2026/05/17 15:45:58 | 73 | 6,953,071 12.65% | 0.576329 | 0.00400725 | 0.00040072 | ||
2026/05/17 15:45:58 | 84 | 8,499,441 15.46% | 0.186626 | 0.00158621 | 0.00015862 | ||
2026/05/17 15:45:57 | 63 | 16,522,947 30.05% | 0.058965 | 0.00097427 | 0.00009742 | ||
2026/05/17 15:45:57 | 60 | 15,028,363 27.33% | 0.107095 | 0.00160946 | 0.00016094 | ||
2026/05/17 15:45:56 | 76 | 17,768,806 32.31% | 0.110745 | 0.00196781 | 0.00019678 | ||
2026/05/17 15:45:56 | 78 | 10,537,644 19.16% | 0.132892 | 0.00140037 | 0.00014003 | ||
2026/05/17 15:45:56 | 84 | 10,211,917 18.57% | 0.151685 | 0.00154899 | 0.00015489 | ||
2026/05/17 15:45:55 | 68 | 7,838,498 14.26% | 0.199649 | 0.00156495 | 0.00015649 |
