待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,828 | 2026/05/18 08:56:13 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
56,813 | 2026/05/18 08:55:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
56,811 | 2026/05/18 08:55:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
39,735 | 2026/05/18 08:55:50 | 21,000 | 1.77561945 | 0BNB | ||||
12,031,320 | 2026/05/18 08:55:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
201,552 | 2026/05/18 08:55:40 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
56,805 | 2026/05/18 08:55:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
271,313 | 2026/05/18 08:55:35 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
56,803 | 2026/05/18 08:55:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,031,313 | 2026/05/18 08:55:24 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
456,840 | 2026/05/18 08:55:09 | 600,000 | 0.11031087 | 0BNB | ||||
16,618 | 2026/05/18 08:54:55 | 1,000,000 | 1.2 | 0.0002 | ||||
182,150 | 2026/05/18 08:54:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
182,148 | 2026/05/18 08:54:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
182,146 | 2026/05/18 08:54:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
182,144 | 2026/05/18 08:54:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
182,139 | 2026/05/18 08:53:48 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
12,031,271 | 2026/05/18 08:53:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
201,454 | 2026/05/18 08:53:06 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
182,137 | 2026/05/18 08:52:42 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
