区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:20:51 | 2 | 0.003214 | 11.682732 | ||
2026/05/19 13:20:45 | 1 | 0.002 | 11.682732 | ||
2026/05/19 13:20:39 | 3 | 0.003556 | 11.682732 | ||
2026/05/19 13:20:33 | 1 | 0.000687 | 11.682732 | ||
2026/05/19 13:20:27 | 2 | 0.009625 | 11.682731 | ||
2026/05/19 13:20:21 | 1 | 0.001631 | 11.682731 | ||
2026/05/19 13:20:15 | 1 | 0.005 | 11.682731 | ||
2026/05/19 13:20:10 | 0 | 0ATOM | 11.68273 | ||
2026/05/19 13:20:04 | 2 | 0.005596 | 11.68273 | ||
2026/05/19 13:19:58 | 2 | 0.006153 | 11.68273 | ||
2026/05/19 13:19:52 | 2 | 0.001495 | 11.68273 | ||
2026/05/19 13:19:50 | 1 | 0.004243 | 11.682729 | ||
2026/05/19 13:19:44 | 0 | 0ATOM | 11.682729 | ||
2026/05/19 13:19:38 | 3 | 0.011782 | 11.682729 | ||
2026/05/19 13:19:32 | 3 | 0.005749 | 11.682729 | ||
2026/05/19 13:19:26 | 1 | 0.000687 | 11.682728 | ||
2026/05/19 13:19:20 | 1 | 0.008253 | 11.682728 | ||
2026/05/19 13:19:14 | 1 | 0.003699 | 11.682728 | ||
2026/05/19 13:19:09 | 1 | 0.000687 | 11.682727 | ||
2026/05/19 13:19:03 | 0 | 0ATOM | 11.682727 |














