区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 07:24:42 | 1 | 0.003697 | 11.68576 | ||
2026/05/20 07:24:37 | 0 | 0ATOM | 11.68576 | ||
2026/05/20 07:24:30 | 0 | 0ATOM | 11.68576 | ||
2026/05/20 07:24:25 | 0 | 0ATOM | 11.685759 | ||
2026/05/20 07:24:19 | 1 | 0.004111 | 11.685759 | ||
2026/05/20 07:24:13 | 0 | 0ATOM | 11.685759 | ||
2026/05/20 07:24:07 | 3 | 0.00135 | 11.685758 | ||
2026/05/20 07:24:01 | 10 | 0.040831 | 11.685758 | ||
2026/05/20 07:23:55 | 0 | 0ATOM | 11.685758 | ||
2026/05/20 07:23:51 | 0 | 0ATOM | 11.685758 | ||
2026/05/20 07:23:45 | 0 | 0ATOM | 11.685757 | ||
2026/05/20 07:23:39 | 2 | 0.019951 | 11.685757 | ||
2026/05/20 07:23:33 | 1 | 0.029815 | 11.685757 | ||
2026/05/20 07:23:27 | 0 | 0ATOM | 11.685757 | ||
2026/05/20 07:23:22 | 1 | 0.005 | 11.685756 | ||
2026/05/20 07:23:19 | 1 | 0.003339 | 11.685756 | ||
2026/05/20 07:23:13 | 0 | 0ATOM | 11.685756 | ||
2026/05/20 07:23:07 | 3 | 0.00135 | 11.685755 | ||
2026/05/20 07:23:01 | 8 | 0.039222 | 11.685755 | ||
2026/05/20 07:22:59 | 0 | 0ATOM | 11.685755 |















