区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 17:27:28 | 0 | 0ATOM | 11.679399 | ||
2026/05/18 17:27:23 | 3 | 0.007967 | 11.679398 | ||
2026/05/18 17:27:17 | 3 | 0.001762 | 11.679398 | ||
2026/05/18 17:27:11 | 8 | 0.006379 | 11.679398 | ||
2026/05/18 17:27:05 | 8 | 0.009852 | 11.679398 | ||
2026/05/18 17:26:59 | 2 | 0.001625 | 11.679397 | ||
2026/05/18 17:26:53 | 2 | 0.010175 | 11.679397 | ||
2026/05/18 17:26:47 | 3 | 0.006957 | 11.679397 | ||
2026/05/18 17:26:41 | 2 | 0.030687 | 11.679397 | ||
2026/05/18 17:26:35 | 2 | 0.006975 | 11.679396 | ||
2026/05/18 17:26:29 | 2 | 0.010176 | 11.679396 | ||
2026/05/18 17:26:24 | 0 | 0ATOM | 11.679396 | ||
2026/05/18 17:26:18 | 3 | 0.002064 | 11.679395 | ||
2026/05/18 17:26:12 | 7 | 0.005063 | 11.679395 | ||
2026/05/18 17:26:06 | 7 | 0.008546 | 11.679395 | ||
2026/05/18 17:26:00 | 3 | 0.002563 | 11.679395 | ||
2026/05/18 17:25:54 | 1 | 0.000687 | 11.679394 | ||
2026/05/18 17:25:48 | 3 | 0.005308 | 11.679394 | ||
2026/05/18 17:25:43 | 3 | 0.010425 | 11.679394 | ||
2026/05/18 17:25:37 | 3 | 0.006912 | 11.679394 |











