区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:37:26 | 3 | 0.019238 | 11.678423 | ||
2026/05/18 11:37:19 | 2 | 0.00214 | 11.678422 | ||
2026/05/18 11:37:16 | 5 | 0.003187 | 11.678422 | ||
2026/05/18 11:37:10 | 7 | 0.006665 | 11.678422 | ||
2026/05/18 11:37:04 | 5 | 0.007001 | 11.678421 | ||
2026/05/18 11:36:58 | 1 | 0.005 | 11.678421 | ||
2026/05/18 11:36:52 | 0 | 0ATOM | 11.678421 | ||
2026/05/18 11:36:46 | 2 | 0.005792 | 11.678421 | ||
2026/05/18 11:36:40 | 0 | 0ATOM | 11.67842 | ||
2026/05/18 11:36:35 | 1 | 0.000687 | 11.67842 | ||
2026/05/18 11:36:29 | 1 | 0.000687 | 11.67842 | ||
2026/05/18 11:36:23 | 1 | 0.000687 | 11.67842 | ||
2026/05/18 11:36:17 | 4 | 0.012018 | 11.678419 | ||
2026/05/18 11:36:11 | 6 | 0.004376 | 11.678419 | ||
2026/05/18 11:36:05 | 6 | 0.003637 | 11.678419 | ||
2026/05/18 11:35:59 | 4 | 0.006254 | 11.678419 | ||
2026/05/18 11:35:54 | 2 | 0.005201 | 11.678418 | ||
2026/05/18 11:35:48 | 1 | 0.000687 | 11.678418 | ||
2026/05/18 11:35:42 | 4 | 0.029548 | 11.678418 | ||
2026/05/18 11:35:36 | 1 | 0.000687 | 11.678417 |














