区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:58:03 | 0 | 0ATOM | 11.682836 | ||
2026/05/19 13:57:58 | 1 | 0.003 | 11.682836 | ||
2026/05/19 13:57:51 | 0 | 0ATOM | 11.682836 | ||
2026/05/19 13:57:46 | 1 | 0.000687 | 11.682835 | ||
2026/05/19 13:57:40 | 0 | 0ATOM | 11.682835 | ||
2026/05/19 13:57:34 | 4 | 0.01142 | 11.682835 | ||
2026/05/19 13:57:28 | 1 | 0.003 | 11.682835 | ||
2026/05/19 13:57:21 | 2 | 0.004605 | 11.682834 | ||
2026/05/19 13:57:16 | 1 | 0.003231 | 11.682834 | ||
2026/05/19 13:57:10 | 0 | 0ATOM | 11.682834 | ||
2026/05/19 13:57:04 | 1 | 0.006431 | 11.682834 | ||
2026/05/19 13:57:02 | 0 | 0ATOM | 11.682833 | ||
2026/05/19 13:56:56 | 0 | 0ATOM | 11.682833 | ||
2026/05/19 13:56:49 | 0 | 0ATOM | 11.682833 | ||
2026/05/19 13:56:44 | 1 | 0.005136 | 11.682833 | ||
2026/05/19 13:56:38 | 1 | 0.000687 | 11.682832 | ||
2026/05/19 13:56:32 | 0 | 0ATOM | 11.682832 | ||
2026/05/19 13:56:26 | 2 | 0.009537 | 11.682832 | ||
2026/05/19 13:56:20 | 0 | 0ATOM | 11.682831 | ||
2026/05/19 13:56:14 | 0 | 0ATOM | 11.682831 |












