区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:22:04 | 5 | 0.003813 | 11.679216 | ||
2026/05/18 16:21:58 | 3 | 0.011624 | 11.679216 | ||
2026/05/18 16:21:52 | 2 | 0.002072 | 11.679215 | ||
2026/05/18 16:21:46 | 1 | 0.000687 | 11.679215 | ||
2026/05/18 16:21:40 | 2 | 0.006177 | 11.679215 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 2 | 0.006343 | 11.679215 | ||
2026/05/18 16:21:29 | 3 | 0.022358 | 11.679214 | ||
2026/05/18 16:21:22 | 0 | 0ATOM | 11.679214 | ||
2026/05/18 16:21:16 | 8 | 0.027517 | 11.679214 | ||
2026/05/18 16:21:11 | 10 | 0.024677 | 11.679214 | ||
2026/05/18 16:21:04 | 10 | 0.045744 | 11.679213 | ||
2026/05/18 16:20:59 | 4 | 0.006374 | 11.679213 | ||
2026/05/18 16:20:53 | 2 | 0.004568 | 11.679213 | ||
2026/05/18 16:20:47 | 7 | 0.015343 | 11.679212 | ||
2026/05/18 16:20:41 | 3 | 0.005219 | 11.679212 | ||
2026/05/18 16:20:35 | 4 | 0.036664 | 11.679212 | ||
2026/05/18 16:20:29 | 3 | 0.012026 | 11.679212 | ||
2026/05/18 16:20:23 | 4 | 0.012873 | 11.679211 | ||
2026/05/18 16:20:17 | 2 | 0.003268 | 11.679211 | ||
2026/05/18 16:20:11 | 7 | 0.005063 | 11.679211 |














