区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:42:56 | 3 | 0.009033 | 11.678104 | ||
2026/05/18 09:42:50 | 1 | 0.000687 | 11.678104 | ||
2026/05/18 09:42:44 | 1 | 0.000687 | 11.678103 | ||
2026/05/18 09:42:38 | 1 | 0.000687 | 11.678103 | ||
2026/05/18 09:42:34 | 1 | 0.000687 | 11.678103 | ||
2026/05/18 09:42:28 | 1 | 0.000687 | 11.678102 | ||
2026/05/18 09:42:22 | 1 | 0.000687 | 11.678102 | ||
2026/05/18 09:42:18 | 2 | 0.005918 | 11.678102 | ||
2026/05/18 09:42:12 | 6 | 0.004125 | 11.678102 | ||
2026/05/18 09:42:06 | 7 | 0.004575 | 11.678101 | ||
2026/05/18 09:42:01 | 3 | 0.002563 | 11.678101 | ||
2026/05/18 09:41:58 | 0 | 0ATOM | 11.678101 | ||
2026/05/18 09:41:53 | 2 | 0.005787 | 11.678101 | ||
2026/05/18 09:41:47 | 1 | 0.000687 | 11.6781 | ||
2026/05/18 09:41:41 | 1 | 0.000687 | 11.6781 | ||
2026/05/18 09:41:35 | 1 | 0.000687 | 11.6781 | ||
2026/05/18 09:41:29 | 1 | 0.000687 | 11.6781 | ||
2026/05/18 09:41:23 | 1 | 0.000687 | 11.678099 | ||
2026/05/18 09:41:17 | 4 | 0.004779 | 11.678099 | ||
2026/05/18 09:41:11 | 6 | 0.004438 | 11.678099 |













