区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:58:19 | 2 | 0.001137 | 11.678815 | ||
2026/05/18 13:58:13 | 6 | 0.004125 | 11.678815 | ||
2026/05/18 13:58:09 | 4 | 0.0027 | 11.678814 | ||
2026/05/18 13:58:03 | 6 | 0.014049 | 11.678814 | ||
2026/05/18 13:57:58 | 3 | 0.004495 | 11.678814 | ||
2026/05/18 13:57:52 | 3 | 0.005541 | 11.678814 | ||
2026/05/18 13:57:46 | 2 | 0.002337 | 11.678813 | ||
2026/05/18 13:57:40 | 3 | 0.011516 | 11.678813 | ||
2026/05/18 13:57:34 | 0 | 0ATOM | 11.678813 | ||
2026/05/18 13:57:28 | 2 | 0.003687 | 11.678813 | ||
2026/05/18 13:57:22 | 1 | 0.000687 | 11.678812 | ||
2026/05/18 13:57:16 | 6 | 0.010862 | 11.678812 | ||
2026/05/18 13:57:10 | 9 | 0.006138 | 11.678812 | ||
2026/05/18 13:57:04 | 5 | 0.004256 | 11.678811 | ||
2026/05/18 13:56:58 | 1 | 0.00203 | 11.678811 | ||
2026/05/18 13:56:52 | 3 | 0.014235 | 11.678811 | ||
2026/05/18 13:56:46 | 1 | 0.000687 | 11.678811 | ||
2026/05/18 13:56:40 | 3 | 0.003992 | 11.67881 | ||
2026/05/18 13:56:34 | 3 | 0.01979 | 11.67881 | ||
2026/05/18 13:56:28 | 1 | 0.000687 | 11.67881 |
















