区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:16:07 | 4 | 0.00605 | 11.679869 | ||
2026/05/18 20:16:01 | 3 | 0.024358 | 11.679869 | ||
2026/05/18 20:15:55 | 0 | 0ATOM | 11.679869 | ||
2026/05/18 20:15:49 | 2 | 0.004586 | 11.679869 | ||
2026/05/18 20:15:43 | 1 | 0.006334 | 11.679868 | ||
2026/05/18 20:15:37 | 2 | 0.004702 | 11.679868 | ||
2026/05/18 20:15:31 | 1 | 0.004535 | 11.679868 | ||
2026/05/18 20:15:26 | 1 | 0.004375 | 11.679867 | ||
2026/05/18 20:15:19 | 0 | 0ATOM | 11.679867 | ||
2026/05/18 20:15:14 | 2 | 0.0009 | 11.679867 | ||
2026/05/18 20:15:07 | 4 | 0.021616 | 11.679867 | ||
2026/05/18 20:15:04 | 4 | 0.006292 | 11.679866 | ||
2026/05/18 20:14:58 | 1 | 0.006826 | 11.679866 | ||
2026/05/18 20:14:52 | 2 | 0.009758 | 11.679866 | ||
2026/05/18 20:14:46 | 1 | 0.007175 | 11.679866 | ||
2026/05/18 20:14:40 | 2 | 0.00831 | 11.679865 | ||
2026/05/18 20:14:34 | 1 | 0.002236 | 11.679865 | ||
2026/05/18 20:14:28 | 1 | 0.005337 | 11.679865 | ||
2026/05/18 20:14:22 | 1 | 0.0015 | 11.679865 | ||
2026/05/18 20:14:16 | 1 | 0.005 | 11.679864 |










