交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:12:43 | 提取委托奖励 | 0.005376 ATOM | |||||
2026/05/19 05:12:43 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.001151 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:37 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:31 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:25 | 委托 | -- | 0.0156 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:18 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:18 | 提取委托奖励 | 0.005374 ATOM | |||||
2026/05/19 05:12:18 | 提取委托奖励 | 0.005375 ATOM | |||||
2026/05/19 05:12:18 | 提取委托奖励 | 0.005376 ATOM | |||||
2026/05/19 05:12:13 | IBC 确认 | 0.002097 ATOM | |||||
2026/05/19 05:12:13 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:07 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:01 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:12:01 | 委托 | 0.01022 ATOM | |||||
2026/05/19 05:12:01 | IBC 转账 | 14 ATOM | 0.001091 ATOM | ||||
2026/05/19 05:11:55 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:11:55 | 提取委托奖励 | 0.005374 ATOM | |||||
2026/05/19 05:11:49 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:11:43 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
