交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:26:51 | IBC 确认 | -- | 0.002342 ATOM | ||||
2026/05/19 20:26:45 | IBC 接收 | 0.002304 ATOM | |||||
2026/05/19 20:26:39 | IBC 转账 | 0.49 ATOM | 0.001082 ATOM | ||||
2026/05/19 20:26:28 | 发送 | 1,029.498 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/19 20:26:28 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:26:22 | 提取委托奖励 | 0.003907 ATOM | |||||
2026/05/19 20:26:16 | 发送 | 4.83394 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/19 20:26:16 | IBC 接收 | 0.002631 ATOM | |||||
2026/05/19 20:26:04 | 发送 | 116.740876 ATOM | 0.000874 ATOM | ||||
2026/05/19 20:26:04 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:25:54 | 发送 | 1,029.5 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/19 20:25:49 | 发送 | 1,761.868038 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/19 20:25:49 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:25:43 | 提取委托奖励 | 0.005782 ATOM | |||||
2026/05/19 20:25:37 | IBC 接收 | 0.002638 ATOM | |||||
2026/05/19 20:25:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:25:13 | 提取委托奖励 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/05/19 20:25:13 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:25:07 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:25:02 | 提取委托奖励 | 0.011751 ATOM |
