交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:00:23 | 提取委托奖励 | 0.008251 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:23 | 委托 | 0.005662 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:23 | 授权执行 | 0.025551 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:17 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 23:00:17 | 提取委托奖励 | 0.003696 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:17 | 授权执行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:17 | 提取委托奖励 | 0.006813 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:17 | 发送 | 13,063.160005 ATOM | 0.00363 ATOM | ||||
2026/05/18 23:00:11 | IBC 接收 | 0.003123 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:11 | 授权执行 | 0.025551 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:11 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 23:00:11 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 23:00:11 | 委托 | 0.004909 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:11 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 23:00:11 | 授权执行 | 0.011456 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:05 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 23:00:05 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 23:00:05 | 授权执行 | 0.015078 ATOM | |||||
2026/05/18 23:00:05 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 23:00:05 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
