交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:22:59 | 发送 | 9.8 ATOM | 0.002787 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:47 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:42 | 提取委托奖励 | 0.002469 ATOM | |||||
2026/05/18 18:22:42 | 发送 | 1.045965 ATOM | 0.001259 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:36 | 发送 | 16 ATOM | 0.001009 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:36 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:36 | 发送 | 63 ATOM | 0.00279 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:30 | 发送 | 15.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:24 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:24 | IBC 接收 | 0.006305 ATOM | |||||
2026/05/18 18:22:18 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 18:22:18 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:18 | 授权许可 | -- | 0.001712 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:12 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:12 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:12 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:12 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 18:22:12 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
