交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:51:12 | IBC 确认 | -- | 0.002443 ATOM | ||||
2026/05/19 15:51:12 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:51:06 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:51:00 | IBC 转账 | 5 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/05/19 15:51:00 | 发送 | 0.87 ATOM | 0.000924 ATOM | ||||
2026/05/19 15:51:00 | 发送 | 465 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:54 | MsgExecuteContract | 0.004156 ATOM | |||||
2026/05/19 15:50:54 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:48 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:48 | 提取委托奖励 | 0.00727 ATOM | |||||
2026/05/19 15:50:42 | 提取委托奖励 | 0.003614 ATOM | |||||
2026/05/19 15:50:36 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:36 | IBC 接收 | 0.00611 ATOM | |||||
2026/05/19 15:50:30 | 发送 | 135.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:30 | 发送 | 0.1 ATOM | 0.000861 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:25 | 发送 | 2.7 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:19 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:19 | 发送 | 0.843 ATOM | 0.000924 ATOM | ||||
2026/05/19 15:50:19 | 提取委托奖励 | 0.006814 ATOM |
