交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:34:01 | 委托 | 0.011636 ATOM | |||||
2026/05/18 08:34:01 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:55 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:49 | 委托 | 0.015264 ATOM | |||||
2026/05/18 08:33:49 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:43 | 发送 | 0.23 ATOM | 0.000559 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:43 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:43 | 发送 | 2,631.631645 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:37 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:31 | 发送 | 964 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:31 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:25 | 委托 | 0.023681 ATOM | |||||
2026/05/18 08:33:20 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:20 | 发送 | 537.588999 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:33:14 | IBC 确认 | -- | 0.00235 ATOM |
