区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:04:55 | 3 | 0 | 943 | 183,141 2.29% | 8,000,000 | 5.330266 | 2.048976 | ||
2026/05/17 08:04:52 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:04:29 | 1 | 0 | 1,016 | 69,818 0.88% | 8,000,000 | 40 | 2.050792 | ||
2026/05/17 08:04:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:03:51 | 3 | 0 | 885 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 17.473333 | 2.0491 | ||
2026/05/17 08:03:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:03:13 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 6.662 | 2.048279 | ||
2026/05/17 08:02:45 | 36 | 0 | 4,615 | 773,572 9.67% | 8,000,000 | 1.999002 | 2.049546 | ||
2026/05/17 08:02:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:02:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:02:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:02:15 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/17 08:02:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:01:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:01:11 | 117 | 0 | 13,756 | 2,457,066 30.72% | 8,000,000 | 2.329878 | 2.053724 | ||
2026/05/17 08:01:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:01:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:00:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:00:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 08:00:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
