区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:03:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:03:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:03:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:03:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:02:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:02:45 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/17 05:02:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:02:27 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.6 | 2.048235 | ||
2026/05/17 05:02:03 | 2 | 0 | 764 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/05/17 05:01:35 | 3 | 0 | 886 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 1 | 2.048063 | ||
2026/05/17 05:01:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:01:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:01:10 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/05/17 05:00:55 | 3 | 0 | 887 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 1 | 2.048063 | ||
2026/05/17 05:00:52 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/17 05:00:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:00:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:00:00 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10.71 | 2.048449 | ||
2026/05/17 04:59:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 04:59:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
