区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:34:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:34:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:34:45 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:34:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:33:45 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11.22 | 2.048471 | ||
2026/05/17 07:33:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:33:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:33:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:33:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:32:31 | 3 | 0 | 870 | 63,000 0.79% | 8,007,811 | 10.88 | 2.048685 | ||
2026/05/17 07:32:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:32:02 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 30.2 | 2.048634 | ||
2026/05/17 07:31:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:31:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:31:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:31:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:31:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:31:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 07:31:07 | 47 | 0 | 5,849 | 987,000 12.34% | 8,000,000 | 10.085106 | 2.057954 | ||
2026/05/17 07:30:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
