区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:26:50 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 201 | 2.012663 | ||
2026/05/25 21:26:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:25:54 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/25 21:25:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:25:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:25:18 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:24:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:24:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:24:18 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:24:03 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:23:46 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:23:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:23:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:23:07 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:22:21 | 2 | 0 | 989 | 301,636 1.01% | 30,000,000 | 4.626858 | 2.001395 | ||
2026/05/25 21:22:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 21:21:54 | 2 | 0 | 26,736 | 6,353,720 21.2% | 29,970,705 | 1.133169 | 2.007199 | ||
2026/05/25 21:21:40 | 1 | 0 | 864 | 278,039 0.93% | 30,000,000 | 4.666267 | 2.001297 | ||
2026/05/25 21:21:33 | 2 | 0 | 1,004 | 299,740 1% | 30,000,000 | 6.114522 | 2.001832 | ||
2026/05/25 21:21:14 | 1 | 0 | 862 | 280,636 0.94% | 30,000,000 | 3.289922 | 2.000923 |
