区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:02:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,143 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:02:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:58 | 3 | 0 | 919 | 63,000 0.22% | 29,912,171 | 40 | 2.00252 | ||
2026/05/25 11:01:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,990 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:01:05 | 10 | 0 | 1,687 | 210,000 0.7% | 30,000,000 | 40 | 2.008399 | ||
2026/05/25 11:00:45 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 11:00:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 10:59:36 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.099999 | 2.000023 | ||
2026/05/25 10:59:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 10:58:44 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 20 | 2.00042 | ||
2026/05/25 10:58:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 10:58:36 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 10:58:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
