区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:05:59 | 132 | 196,558 | 21,026,946 35.05% | 60,000,000 | 0.702303 | 0.010694 | ||
2026/05/18 13:05:47 | 131 | 212,184 | 20,081,080 33.47% | 60,000,000 | 0.583692 | 0.007664 | ||
2026/05/18 13:05:35 | 120 | 190,951 | 22,826,783 38.05% | 59,999,886 | 0.523114 | 0.007187 | ||
2026/05/18 13:05:23 | 147 | 277,745 | 31,020,582 51.76% | 59,941,351 | 0.496609 | 0.008973 | ||
2026/05/18 13:05:11 | 179 | 316,413 | 48,374,242 80.79% | 59,882,873 | 0.383542 | 0.00924 | ||
2026/05/18 13:04:59 | 120 | 150,925 | 17,517,113 29.23% | 59,941,408 | 0.514692 | 0.005458 | ||
2026/05/18 13:04:47 | 203 | 221,515 | 26,371,191 43.96% | 60,000,000 | 0.754084 | 0.014448 | ||
2026/05/18 13:04:35 | 161 | 240,503 | 38,976,426 64.97% | 60,000,000 | 0.430872 | 0.009047 | ||
2026/05/18 13:04:23 | 173 | 294,361 | 34,546,211 57.58% | 60,000,000 | 0.434214 | 0.008261 | ||
2026/05/18 13:04:11 | 196 | 340,898 | 56,719,424 94.54% | 60,000,000 | 0.291854 | 0.006598 | ||
2026/05/18 13:03:59 | 85 | 85,638 | 15,573,131 25.96% | 60,000,000 | 0.7194 | 0.008295 | ||
2026/05/18 13:03:47 | 154 | 209,524 | 39,267,155 65.45% | 60,000,000 | 0.344117 | 0.006452 | ||
2026/05/18 13:03:35 | 223 | 294,914 | 34,713,853 57.86% | 60,000,000 | 0.436762 | 0.00904 | ||
2026/05/18 13:03:23 | 83 | 155,627 | 25,110,848 41.86% | 60,000,000 | 0.222873 | 0.001076 | ||
2026/05/18 13:03:11 | 160 | 243,059 | 27,346,036 45.58% | 59,999,943 | 0.39389 | 0.005793 | ||
2026/05/18 13:02:59 | 206 | 329,634 | 54,745,857 91.34% | 59,941,408 | 0.362404 | 0.010808 | ||
2026/05/18 13:02:47 | 192 | 374,679 | 36,721,447 61.21% | 60,000,000 | 0.338747 | 0.006546 | ||
2026/05/18 13:02:35 | 78 | 22,592 | 7,981,447 13.31% | 60,000,000 | 0.497338 | 0.002559 | ||
2026/05/18 13:02:23 | 215 | 252,235 | 33,576,585 55.97% | 60,000,000 | 0.386711 | 0.007139 | ||
2026/05/18 13:02:11 | 211 | 226,220 | 26,397,890 44% | 60,000,000 | 0.345266 | 0.004448 |
