区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:18:35 | 217 | 300,911 | 38,594,659 64.33% | 60,000,000 | 0.333817 | 0.008932 | ||
2026/05/19 19:18:23 | 177 | 292,112 | 26,124,429 43.55% | 60,000,000 | 0.48974 | 0.010075 | ||
2026/05/19 19:18:11 | 280 | 266,530 | 31,786,488 52.98% | 60,000,000 | 0.501762 | 0.012665 | ||
2026/05/19 19:17:59 | 253 | 151,731 | 23,792,681 39.66% | 60,000,000 | 0.37868 | 0.006486 | ||
2026/05/19 19:17:47 | 226 | 181,142 | 43,594,793 72.66% | 60,000,000 | 0.530418 | 0.018748 | ||
2026/05/19 19:17:35 | 84 | 34,308 | 5,769,901 9.62% | 60,000,000 | 0.477578 | 0.002111 | ||
2026/05/19 19:17:23 | 239 | 275,486 | 35,727,028 59.55% | 60,000,000 | 1.104551 | 0.035567 | ||
2026/05/19 19:17:11 | 303 | 278,068 | 33,943,781 56.58% | 60,000,000 | 0.466876 | 0.012206 | ||
2026/05/19 19:16:59 | 205 | 328,090 | 35,090,556 58.49% | 60,000,000 | 0.306253 | 0.007061 | ||
2026/05/19 19:16:47 | 283 | 137,431 | 26,062,703 43.44% | 60,000,000 | 0.505361 | 0.010388 | ||
2026/05/19 19:16:35 | 479 | 269,062 | 42,707,072 71.18% | 60,000,000 | 0.408724 | 0.013124 | ||
2026/05/19 19:16:23 | 258 | 277,969 | 33,316,690 55.53% | 60,000,000 | 0.538126 | 0.014596 | ||
2026/05/19 19:16:11 | 218 | 223,239 | 32,104,369 53.51% | 60,000,000 | 0.954144 | 0.027448 | ||
2026/05/19 19:15:59 | 271 | 284,867 | 31,218,572 52.04% | 60,000,000 | 0.332171 | 0.007289 | ||
2026/05/19 19:15:47 | 225 | 190,131 | 23,264,565 38.78% | 60,000,000 | 0.344595 | 0.005655 | ||
2026/05/19 19:15:35 | 295 | 197,374 | 29,907,568 49.85% | 60,000,000 | 0.862218 | 0.022749 | ||
2026/05/19 19:15:23 | 151 | 181,142 | 23,681,799 39.47% | 60,000,000 | 0.596565 | 0.011657 | ||
2026/05/19 19:15:11 | 239 | 149,287 | 26,353,855 43.93% | 59,999,943 | 0.582833 | 0.012569 | ||
2026/05/19 19:14:59 | 193 | 257,532 | 26,783,111 44.69% | 59,941,408 | 0.490587 | 0.010264 | ||
2026/05/19 19:14:47 | 196 | 169,384 | 24,190,937 40.32% | 60,000,000 | 0.466402 | 0.008621 |
