区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 14:35:47 | 230 | 312,875 | 49,993,372 83.33% | 60,000,000 | 0.273135 | 0.00838 | ||
2026/05/19 14:35:35 | 140 | 36,761 | 52,104,659 86.85% | 60,000,000 | 0.148531 | 0.002705 | ||
2026/05/19 14:35:23 | 215 | 170,199 | 24,060,149 40.11% | 59,999,943 | 0.492479 | 0.009465 | ||
2026/05/19 14:35:11 | 229 | 210,177 | 31,713,791 52.81% | 60,058,592 | 0.332207 | 0.007416 | ||
2026/05/19 14:34:59 | 98 | 90,421 | 13,418,558 22.37% | 60,000,000 | 0.294752 | 0.002537 | ||
2026/05/19 14:34:47 | 160 | 199,305 | 35,016,643 58.37% | 60,000,000 | 0.298047 | 0.006812 | ||
2026/05/19 14:34:35 | 184 | 201,884 | 21,308,523 35.52% | 60,000,000 | 0.422812 | 0.006721 | ||
2026/05/19 14:34:23 | 135 | 160,200 | 21,305,398 35.51% | 60,000,000 | 0.407972 | 0.006318 | ||
2026/05/19 14:34:11 | 327 | 405,833 | 52,957,567 88.27% | 60,000,000 | 0.420052 | 0.016859 | ||
2026/05/19 14:33:59 | 82 | 142,142 | 16,624,310 27.71% | 60,000,000 | 0.199491 | 0.001525 | ||
2026/05/19 14:33:47 | 230 | 366,848 | 28,588,007 47.65% | 60,000,000 | 0.324949 | 0.006192 | ||
2026/05/19 14:33:35 | 171 | 220,540 | 29,542,173 49.24% | 60,000,000 | 0.416526 | 0.009098 | ||
2026/05/19 14:33:23 | 286 | 231,261 | 32,118,109 53.54% | 60,000,000 | 0.308251 | 0.006444 | ||
2026/05/19 14:33:11 | 259 | 349,808 | 42,686,709 71.15% | 60,000,000 | 0.289863 | 0.008011 | ||
2026/05/19 14:32:59 | 264 | 271,082 | 37,655,837 62.76% | 60,000,000 | 0.465551 | 0.013801 | ||
2026/05/19 14:32:47 | 97 | 140,069 | 16,561,810 27.61% | 60,000,000 | 0.303789 | 0.003293 | ||
2026/05/19 14:32:35 | 140 | 169,557 | 22,581,183 37.64% | 59,999,943 | 0.331013 | 0.00503 | ||
2026/05/19 14:32:23 | 185 | 385,228 | 42,000,038 70.07% | 59,941,408 | 0.451362 | 0.014627 | ||
2026/05/19 14:32:11 | 239 | 237,444 | 30,016,374 50.03% | 60,000,000 | 0.35627 | 0.0076 | ||
2026/05/19 14:31:59 | 144 | 257,578 | 34,704,321 57.85% | 60,000,000 | 0.624181 | 0.018153 |
