区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 13:18:33 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:18:28 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:18:23 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:18:18 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:18:13 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:18:08 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:18:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 13:18:02 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:17:57 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:17:53 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/16 13:17:52 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:17:46 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:17:41 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/16 13:17:40 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:17:37 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 13:17:35 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:17:30 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:17:25 | 1 | 738 | 46,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028106 | 0.000033 | ||
2026/05/16 13:17:24 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/16 13:17:19 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193616 | 0.000017 |
