交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/16 23:15:24 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
approve | 2026/05/16 23:15:20 | 0FTM | 0.00002956 | |||||
approve | 2026/05/16 23:15:13 | 0FTM | 0.00002959 | |||||
f | 2026/05/16 23:15:04 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
f | 2026/05/16 23:14:59 | 0FTM | 0.01099696 | |||||
f | 2026/05/16 23:14:57 | 0FTM | 0.01099493 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 23:14:52 | 0FTM | 0.00007944 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 23:14:39 | 1.53606965 | 0.00002121 | |||||
f | 2026/05/16 23:14:38 | 0FTM | 0.01099696 | |||||
swap | 2026/05/16 23:14:36 | 0FTM | 0.00027459 | |||||
f | 2026/05/16 23:14:34 | 0FTM | 0.01099696 | |||||
approve | 2026/05/16 23:14:34 | 0FTM | 0.00005579 | |||||
f | 2026/05/16 23:14:32 | 0FTM | 0.01099494 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 23:14:20 | 0.13367247 | 0.00002121 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/16 23:14:18 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
f | 2026/05/16 23:14:13 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 23:14:12 | 0FTM | 0.00007944 | |||||
f | 2026/05/16 23:14:10 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
f | 2026/05/16 23:14:08 | 0FTM | 0.01099493 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 23:13:57 | 2.09757887 | 0.00002121 |
