交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/16 19:35:22 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
f | 2026/05/16 19:35:16 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/16 19:35:11 | 0FTM | 0.01099319 | |||||
f | 2026/05/16 19:35:08 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:58 | 0FTM | 0.01099523 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 19:34:57 | 2.22652178 | 0.00002121 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:52 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:45 | 0FTM | 0.01099318 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:42 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:37 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/16 19:34:34 | 0FTM | 0.00004133 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:34 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 19:34:30 | 0FTM | 0.00007945 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:25 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:20 | 0FTM | 0.01099318 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:18 | 0FTM | 0.01099523 | |||||
transfer | 2026/05/16 19:34:13 | 0FTM | 0.00378407 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:08 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
transfer | 2026/05/16 19:34:07 | 0FTM | 0.00666785 | |||||
f | 2026/05/16 19:34:02 | 0FTM | 0.0063523 |
