区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 21:19:25 | 25 | 72,396 | 12,437,967 73.17% | 17,000,000 | 0.415517 | 0.005166 | ||
2026/05/19 21:19:15 | 12 | 39,761 | 9,155,939 53.86% | 17,000,000 | 0.057429 | 0.000524 | ||
2026/05/19 21:19:10 | 18 | 61,293 | 11,579,931 68.12% | 17,000,000 | 0.011067 | 0.000126 | ||
2026/05/19 21:19:05 | 11 | 71,475 | 5,042,739 29.67% | 17,000,000 | 0.076946 | 0.000387 | ||
2026/05/19 21:19:00 | 26 | 50,961 | 11,563,802 68.03% | 17,000,000 | 0.088365 | 0.00102 | ||
2026/05/19 21:18:55 | 21 | 70,683 | 12,433,828 73.15% | 17,000,000 | 0.036071 | 0.000447 | ||
2026/05/19 21:18:50 | 27 | 171,587 | 8,159,114 48% | 17,000,000 | 0.172765 | 0.001408 | ||
2026/05/19 21:18:45 | 20 | 27,234 | 8,786,138 51.69% | 17,000,000 | 0.0299 | 0.000261 | ||
2026/05/19 21:18:40 | 29 | 34,609 | 11,136,432 65.51% | 17,000,000 | 0.329638 | 0.003669 | ||
2026/05/19 21:18:35 | 3 | 2,442 | 224,593 1.33% | 17,000,000 | 0.157229 | 0.000035 | ||
2026/05/19 21:18:30 | 13 | 61,118 | 11,627,109 68.4% | 17,000,000 | 0.581018 | 0.006754 | ||
2026/05/19 21:18:25 | 13 | 61,110 | 11,537,872 67.87% | 17,000,000 | 0.130618 | 0.001505 | ||
2026/05/19 21:18:20 | 15 | 129,785 | 7,040,126 41.42% | 17,000,000 | 1.659495 | 0.011682 | ||
2026/05/19 21:18:15 | 26 | 48,531 | 16,848,845 99.12% | 17,000,000 | 0.051793 | 0.00087 | ||
2026/05/19 21:18:10 | 3 | 2,741 | 639,344 3.77% | 17,000,000 | 1.000123 | 0.000639 | ||
2026/05/19 21:18:05 | 11 | 65,254 | 3,844,612 22.62% | 17,000,000 | 0.010139 | 0.000038 | ||
2026/05/19 21:18:00 | 19 | 63,297 | 10,914,313 64.21% | 17,000,000 | 0.000127 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:17:55 | 21 | 29,696 | 8,760,877 51.54% | 17,000,000 | 0.067151 | 0.000587 | ||
2026/05/19 21:17:50 | 12 | 35,905 | 8,748,566 51.47% | 17,000,000 | 0.024933 | 0.000217 | ||
2026/05/19 21:17:45 | 26 | 92,860 | 5,366,130 31.57% | 17,000,000 | 0.051332 | 0.000274 |
