区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:43:15 | 7 | 65,439 | 3,549,647 20.89% | 17,000,000 | 0.037865 | 0.000134 | ||
2026/05/18 16:43:10 | 20 | 43,196 | 9,445,039 55.56% | 16,999,984 | 0.041856 | 0.000395 | ||
2026/05/18 16:43:05 | 8 | 62,711 | 3,476,803 20.48% | 16,983,400 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:43:00 | 13 | 36,712 | 8,475,695 49.86% | 17,000,000 | 0.055402 | 0.000469 | ||
2026/05/18 16:42:55 | 17 | 74,469 | 5,250,546 30.89% | 17,000,000 | 0.250628 | 0.001315 | ||
2026/05/18 16:42:50 | 10 | 35,750 | 8,638,493 50.82% | 17,000,000 | 0.002227 | 0.000019 | ||
2026/05/18 16:42:45 | 13 | 66,420 | 4,269,354 25.12% | 17,000,000 | 0.000208 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:42:40 | 8 | 38,272 | 9,043,051 53.2% | 17,000,000 | 0.001152 | 0.00001 | ||
2026/05/18 16:42:35 | 18 | 84,585 | 6,290,831 37.01% | 17,000,000 | 0.106809 | 0.000671 | ||
2026/05/18 16:42:30 | 7 | 32,417 | 8,227,723 48.4% | 17,000,000 | 0.015168 | 0.000124 | ||
2026/05/18 16:42:25 | 10 | 66,210 | 4,389,192 25.82% | 17,000,000 | 0.028433 | 0.000124 | ||
2026/05/18 16:42:20 | 15 | 165,306 | 15,874,019 93.38% | 16,999,984 | 0.040907 | 0.000649 | ||
2026/05/18 16:42:15 | 17 | 91,190 | 5,498,564 32.38% | 16,983,400 | 0.291503 | 0.001602 | ||
2026/05/18 16:42:10 | 8 | 38,411 | 9,262,648 54.49% | 17,000,000 | 0.040591 | 0.000375 | ||
2026/05/18 16:42:05 | 13 | 184,069 | 9,697,717 57.05% | 17,000,000 | 0.062393 | 0.000605 | ||
2026/05/18 16:42:00 | 19 | 83,601 | 12,321,605 72.49% | 17,000,000 | 0.134069 | 0.001651 | ||
2026/05/18 16:41:50 | 11 | 36,217 | 8,936,832 52.57% | 17,000,000 | 0.037258 | 0.000332 | ||
2026/05/18 16:41:45 | 19 | 72,311 | 5,069,837 29.83% | 17,000,000 | 0.157029 | 0.000796 | ||
2026/05/18 16:41:40 | 10 | 35,048 | 8,742,216 51.43% | 16,999,984 | 0.039507 | 0.000345 | ||
2026/05/18 16:41:35 | 16 | 91,205 | 5,511,096 32.45% | 16,983,400 | 0.029626 | 0.000163 |
