区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:23:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:31 | 3 | 1,444 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:31 | 3 | 1,444 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:30 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:30 | 2 | 2,466 | 194,883 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:25 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:24 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:19 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:17 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:14 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:04 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:04 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:23:01 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 02:22:59 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01% | 1,800 |
