区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:33:22 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:20 | 2 | 1,156 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:18 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:16 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:15 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:15 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:14 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:13 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:12 | 8 | 3,341 | 490,119 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:11 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:11 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:06 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:33:00 | 2 | 2,466 | 194,733 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:32:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:32:57 | 2 | 1,156 | 144,752 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:32:56 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:32:55 | 2 | 2,466 | 194,820 0.01% | 1,800 |
