区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:27:22 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:17 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:14 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:06 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:06 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:06 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:02 | 2 | 1,147 | 103,428 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:02 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:27:00 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:26:58 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:26:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:26:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:26:54 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:26:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:26:53 | 2 | 2,466 | 194,721 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:26:52 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:26:51 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 |
