区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:19:39 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:33 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:32 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:31 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:30 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:16 | 2 | 1,145 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:19:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:18:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:18:50 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:18:46 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:18:44 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:18:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:18:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:18:42 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:18:41 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
