区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:35:28 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:27 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:27 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:27 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:22 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:22 | 2 | 1,150 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:19 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:19 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:15 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:14 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:14 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:14 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:12 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 18:35:10 | 2 | 1,746 | 184,392 0.01% | 1,800 |
