区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 18:10:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:50 | 3 | 0.00000002 | 0.00453406 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:45 | 4 | 0.00000002 | 0.4382554 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:44 | 3 | 0.00000002 | 0.08504391 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:41 | 2 | 0.00000002 | 0.0122236 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:35 | 1 | 0.00000002 | 0.0012205 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:34 | 2 | 0.00000002 | 0.00287903 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:33 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/19 18:10:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00929605 | 9.6 |
