区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 22:09:17 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00052521 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00966955 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:14 | 3 | 0.00000002 | 0.06730894 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:11 | 3 | 0.00000002 | 0.00678243 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:10 | 3 | 0.00000002 | 0.00801814 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:09 | 3 | 0.00000002 | 0.00662333 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:05 | 2 | 0.00000002 | 0.01210751 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:04 | 3 | 0.00000002 | 0.00307125 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:03 | 3 | 0.00000002 | 0.00517706 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00394374 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:09:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 22:08:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:08:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 |
