区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:59:16 | 3 | 0.00000002 | 0.01630257 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:15 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06434067 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:13 | 2 | 0.00000002 | 0.00425405 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00194196 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00500622 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:05 | 2 | 0.00000002 | 0.02058677 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:04 | 3 | 0.00000002 | 0.00858987 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:03 | 3 | 0.00000002 | 0.00801913 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00359407 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 22:59:00 | 3 | 0.00000002 | 0.00891637 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:58:59 | 4 | 0.00000002 | 0.07420537 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:58:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/18 22:58:57 | 2 | 0.00000002 | 0.00363761 | 9.6 |
